Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Grzegorz Błaszczyk zwycięzcą szachowego Grand Prix Goleszowa

Grzegorz Błaszczok z Cieszyna został zwycięzcą Otwartego Grand Prix Goleszowa w szachach szybkich (P'15), które rozegrano w sobotę 26 stycznia sali Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie.
Na drugiej pozycji uplasował się Maciej Mroziak ze Skoczowa, a na trzeciej Łukasz Foltyn z Cieszyna.
Wyniki - 9 rund

1 Grzegorz Błaszczok Cieszyn 7,0 pkt. 40,5
2 Maciej Mroziak Skoczów 7,0 pkt. 37,5
3 Łukasz Foltyn Cieszyn 6,5 pkt. 39,5
4 Emil Plinta Goleszów 6,5 pkt. 38,5
5 Mieczysław Heczko Skoczów 6,0 pkt. 36,0
6 Janusz Raszka Gliwice 5,5 pkt. 39,5
7 Karol Nieboda Goleszów 5,5 pkt. 35,5
8 Karol Linert Goleszów 5,5 pkt. 35,5
9 Jacek Fiedorek Bielsko-Biała 5,5 pkt. 33,0
10 Zbigniew Banet Jaworze 5,0 pkt. 39,0
11 Jan Temel Cisiec 5,0 pkt. 36,5
12 Mirosław Szmuk Zebrzydowice 5,0 pkt. 32,0
13 Michał Reterski Ustroń 5,0 pkt. 28,5
14 Zbigniew Szypuła Skoczów 4,5 pkt. 34,5
15 Ryszard Kulig Goleszów 4,5 pkt. 32,5
16 Jan Poloczek Goleszów 4,5 pkt. 30,0
17 Wojciech Kopel Cieszyn 4,5 pkt. 29,5
18 Mateusz Foltyn Cieszyn 4,0 pkt. 32,0
19 Emil Chmiel Goleszów 4,0 pkt. 31,5
20 Rafał Piękny Dzięgielów 4,0 pkt. 28,5
21 Michał Mroziak Skoczów 4,0 pkt. 25,0
22 Mateusz Mochocki Goleszów 4,0 pkt. 23,5
23 Kamil Długosz Goleszów 3,5 pkt. 29,0
24 Mateusz Malik Godziszów 3,5 pkt. 26,0
25 Szymon Cymorek Goleszów 3,0 pkt. 29,0
26 Weronika Sobótka Leszna Górna 3,0 pkt. 27,0
27 Dawid Mochocki Goleszów 3,0 pkt. 22,0
28 Elżbieta Sobótka Leszna Górna 2,5 pkt. 25,5
29 Artur Kukuła Goleszów 1,5 pkt. 27,5



Juniorzy

1 Maciej Mroziak Skoczów 7,0 pkt. 37,5
2 Łukasz Foltyn Cieszyn 6,5 pkt. 39,5
3 Wojciech Kopel Cieszyn 4,5 pkt. 29,5
4 Mateusz Foltyn Cieszyn 4,0 pkt. 32,0
5 Rafał Piękny Dzięgielów 4,0 pkt. 28,5
6 Michał Mroziak Skoczów 4,0 pkt. 25,0
7 Mateusz Mochocki Goleszów 4,0 pkt. 23,5
8 Kamil Długosz Goleszów 3,5 pkt. 29,0
9 Mateusz Malik Godziszów 3,5 pkt. 26,0
10 Szymon Cymorek Goleszów 3,0 pkt. 29,0
11 Weronika Sobótka Leszna Górna 3,0 pkt. 27,0
12 Dawid Mochocki Goleszów 3,0 pkt. 22,0
13 Elżbieta Sobótka Leszna Górna 2,5 pkt. 25,5
14 Artur Kukuła Goleszów 1,5 pkt. 27,5

źródło: SRiWR OLZA
dodał: AK

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: