Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Alpejczycy poza podium

Żadnemu z naszych zawodników nie udało się stanąć na podium w pierwszym dniu zawodów o Puchar Prezesa Tatrzańskiego Związku Narciarskiego w narciarstwie alpejskim, zaliczanych do klasyfikacji Pucharu Polski Juniorów Młodszych i Młodzików.
Wczoraj na trasie slalomu najlepiej spisała się Katarzyna Wąsek (SR-S Czantoria Ustroń), która zajęła czwarte miejsce w rywalizacji młodziczek.
O pechu może mówić Adam Chrapek (KS Wisła Ustronianka), który w pierwszym przejeździe minął bramkę i pomimo, że ukończył przejazd stracił bardzo dużo cennych sekund. A wynik mógł być bardzo dobry, o czym wskazuje czwarty czas w drugim starcie.

Wyniki:


Juniorki młodsze (rocznik 1993-94)

1 Sabina Majerczyk MUKS Śmig Zakopane 1.31,09 0.48,35 + 0.42,74
2 Agnieszka Wójcicka MUKS Śmig Zakopane 1.31,64 0.47,79 + 0.43,85
3 Martyna Gąsienica-Daniel MUKS Śmig Zakopane 1.31,95 0.47,07 + 0.44,88
4 Katarzyna Iwińska WKN Warszawa 1.34,44 0.50,00 + 0.44,44
5 Agata Popieluch AKS Zakopane 1.36,14 0.50,82 + 0.45,32
6 Anna Mrózek MKN Zryw Bielsko-Biała 1.37,47 0.51,74 + 0.45,73


Juniorzy młodsi (rocznik 1993-94)

1 Kamil Tokarczyk KN Gondola Krynica 1.27,62 0.45,91 + 0.41,71
2 Kamil Januszek MUKS Śmig Zakopane 1.28,47 0.45,92 + 0.42,55
3 Maciej Góra KS Fero Korbielów 1.30,44 0.47,93 + 0.42,51
4 Łukasz Dziedzic WKN Warszawa 1.31,61 0.45,92 + 0.45,69
5 Jakub Korpanty KS Beskidy Bielsko-Biała 1.33,24 0.48,79 + 0.44,45
6 Kamil Krawczyk UKS Lawina Wierchomla 1.35,56 0.50,12 + 0.45,44
. ... ... ... ...
27 Adam Chrapek KS Wisła Ustronianka 2.00,08 1.16,91 + 0.43,17


Młodziczki (rocznik 1995-96)

1 Emilia Żołądź KN Gondola Krynica 1.28,41 0.45,50 + 0.43,01
2 Magdalena Kłusak AKS Zakopane 1.29,21 0.44,54 + 0.44,67
3 Agata Popieluch AKS Zakopane 1.30,94 0.46,92 + 0.44,32
4 Katarzyna Wąsek SR-S Czantoria Ustroń 1.33,58 0.48,18 + 0.45,40
5 Maria Strzelecka WKN Warszawa 1.35,12 0.48,15 + 0.46,97
6 Karolina Kempa KS As Bielsko-Biała 1.35,67 0.49,00 + 0.46,67


Młodzicy (rocznik 1995-96)

1 Patryk Zapolski KN Gondola Krynica 1.29,14 0.45,72 + 0.43,42
2 Jakub Tabaszewski KN Gondola Krynica 1.30,53 0.46,27 + 0.44,26
3 Wiktor Mucha KN Gondola Krynica 1.33,68 0.47,84 + 0.45,84
4 Piotr Oramus JN Siepraw-Ski 1.34,07 0.49,15 + 0.44,92
5 Jędrzej Madler WKN Warszawa 1.35,54 0.48,79 + 0.46,75
6 Dominik Zagarłowski KN Gondola Krynica 1.36,06 0.49,19 + 0.46,87
. ... ... ... ...
15 Dennis Kozłowski MKS Ustroń 1.40,50 0.51,24 + 0.49,26
26 Amadeusz Tyszkowski KS Wisła Ustronianka 01.52,70 0.57,98 + 0.54,72
- Mieszko Kuczański SR-S Czantoria Ustroń DNF nie ukończył 2 przejazdu
- Tomasz Maciejowski SR-S Czantoria Ustroń DNF nie ukończył 2 przejazdu
źródło: SRiWR "OLZA"
dodał: PK

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: