Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

V Otwarte Mistrzostwa Gminy Goleszów w szachach

W niedzielę 25 marcaj w Domu Ludowym w Goleszowie Równi odbyły się V Otwarte Mistrzostwa Gminy Goleszów w Szachach o "Puchar Wójta".
Najlepszym zawodnikiem imprezy okazał się Henryk Seifert z Bielska-Białej, który w dziewięciu rundach uzbierał siedem punktów.
Na drugiej pozycji uplasowała się Joanna Worek ze Strumienia, a na trzeciej Mirosław Jaworski z Bielska-Białej.
W rywalizacji juniorów triumfował Maciej Mroziak (KS Beskid Skoczów), który wyprzedził Łukasza Foltyna i Jana Marini (obaj MUKS Cieszyn).

Warto wspomnieć, że w zawodach wzięło udział dwóch mistrzów międzynarodowych (Joanna Worek i Mirosław Jaworski) oraz dwóch mistrzów FIDE (Henryk Seifert i Rudolf Mesiarik).


Wyniki:

1 Henryk Seifert Bielsko-Biała 7,0 pkt. 39,0
2 Joanna Worek JKSz MCKiS Jaworzno 6,5 pkt. 44,0
3 Mirosław Jaworski Bielsko-Biała 6,5 pkt. 40,5
4 Rudolf Mesiarik Wędrynia 6,5 pkt. 39,0
5 Janusz Raszka Gliwice 6,5 pkt. 38,5
6 Emil Plinta Goleszów 6,5 pkt. 36,5
7 Wojciech Ulrych Żywiec 6,5 pkt. 36,0
8 Andrzej Worek Strumień 6,0 pkt. 39,5
9 Maciej Mroziak Skoczów 6,0 pkt. 36,5
10 Łukasz Foltyn Cieszyn 6,0 pkt. 34,5
11 Tomasz Mencnarowski Bielsko-Biała 6,0 pkt. 33,5
12 Mirosław Szmuk Zebrzydowice 5,5 pkt. 38,0
13 Milan Kukuczka Wędrynia 5,5 pkt. 31,5
14 Ryszard Kulig Goleszów 5,0 pkt. 38,0
15 Tomasz Martinek Żywiec 5,0 pkt. 37,5
16 Jan Marini Cieszyn 5,0 pkt. 37,0
17 Michał Cieślar Cieszyn 5,0 pkt. 36,5
18 Mieczysław Heczko Skoczów 5,0 pkt. 35,5
19 Dariusz Obrocki Żywiec 5,0 pkt. 34,0
20 Otto Chwastek Wędrynia 5,0 pkt. 33,5
21 Leszek Cieślar Cieszyn 5,0 pkt. 32,0
22 Artur Harat Kęty 5,0 pkt. 30,5
23 Jan Kubik Wędrynia 5,0 pkt. 30,0
24 Mariusz Hanzel Kaczyce 5,0 pkt. 29,5
25 Marcin Kłaptoccz Bielsko-Biała 5,0 pkt. 27,5
26 Jarosław Ben Bielsko-Biała 4,5 pkt. 35,0
27 Józef Kujawa KS Wisła Ustronianka 4,5 pkt. 31,5
28 Jan Temel Żywiec 4,0 pkt. 37,0
29 Aleksander Urbański Cieszyn 4,0 pkt. 34,0
30 Katarzyna Brzostowska Bielsko-Biała 4,0 pkt. 33,0
31 Adam Szymala Bielsko-Biała 4,0 pkt. 32,5
32 Bronisław Hudziec Wędrynia 4,0 pkt. 32,0
33 Andrzej Majchrzak Godziszów 4,0 pkt. 29,5
34 Jerzy Kanach Bielsko-Biała 4,0 pkt. 29,0
35 Kamil Kubica Bielsko-Biała 4,0 pkt. 28,5
36 Wojciech Kopel Cieszyn 4,0 pkt. 27,0
37 Mateusz Foltyn Cieszyn 4,0 pkt. 26,0
38 Emil Chmiel Goleszów 3,5 pkt. 30,0
39 Antoni Szymik Bielsko-Biała 3,5 pkt. 29,5
40 Jacek Szymala Bielsko-Biała 3,0 pkt. 30,5
41 Henryk Chmiel Goleszów 3,0 pkt. 30,5
42 Rafał Piękny Goleszów 3,0 pkt. 26,0
43 Krystian Czudek Goleszów 3,0 pkt. 26,0
44 Magda Linert Goleszów 3,0 pkt. 25,0
45 Łukasz Małyjurek Goleszów 3,0 pkt. 22,5
46 Szymon Cymorek Goleszów 3,0 pkt. 21,5
47 Piotr Matuszek Cieszyn 3,0 pkt. 20,5
48 Adrian Czudek Goleszów 2,0 pkt. 21,0
49 Michał Mroziak Skoczów 2,0 pkt. 21,0
50 Dawid Chrapek Goleszów 0,0 pkt. 22,0

                                          FOTORELACJA Z ZAWODÓW
źródło: SRiWR
dodał: AK

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: