Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Rafał Śliż drugi w Rovaniemi

Rafał Śliż (KS Wisła Ustronianka) zajął drugie miejsce w pierwszych w tym sezonie zawodach Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich, które odbyły się w fińskim Rovaniemi
Pozostali nasi zawodnicy nie zdołali awansować do czołowej ‘trzydziestki’. Wojciech Tajner uplasował się na pięćdziesiątej siódmej pozycji, a jego kuzyn Tomisław Tajner był sześćdziesiąty drugi.
Zwyciężył Austriak Arthur Pauli.

Następne zawody PK odbędą się jutro, również w Rovaniemi.

Wyniki - skocznia HS-100

1 Arthur Pauli Austria 247,5 pkt. 95,0 i 94,0 m
2 Rafał Śliż Polska 245,5 pkt. 94,5 i 94,0 m
3 Mario Innauer Austria 241,0 pkt. 95,5 i 94,0 m
3 Tom Hilde Norwegia 241,0 pkt. 94,0 i 92,5 m
5 Risto Jussilainen Finlandia 234,5 pkt. 93,5 i 91,5 m
6 Joonas Ikonen Finlandia 230,0 pkt. 93,5 i 89,0 m
7 Kazuya Yoshioka Japonia 229,0 pkt. 92,0 i 89,0 m
7 Juha-Matti Ruuskanen Finlandia 229,0 pkt. 88,5 i 92,5 m
7 Stefan Kaiser Austria 229,0 pkt. 89,0 i 91,5 m
10 Henning Stensrud Norwegia 226,5 pkt. 92,0 i 89,5 m
11 Jon Aaraas Norwegia 225,0 pkt. 90,5 i 92,0 m
12 Balthasar Schneider Austria 224,5 pkt. 94,5 i 85,5 m
13 Harri Olli Finlandia 223,0 pkt. 85,5 i 94,0 m
14 Lauri Hakola Finlandia 222,5 pkt. 94,5 i 84,5 m
15 Jussi Hautamaeki Finlandia 220,5 pkt. 92,0 i 86,0 m
16 Alan Alborn USA 217,0 pkt. 92,5 i 85,0 m
17 Bastian Kaltenboeck Austria 215,0 pkt. 90,5 i 87,0 m
18 Wojciech Skupień Polska 214,5 pkt. 88,0 i 88,0 m
19 Stefan Thurnbichler Austria 212,0 pkt. 86,5 i 87,0 m
20 Jurij Tepes Słowenia 210,0 pkt. 90,0 i 83,0 m
21 Emmanuel Chedal Francja 207,5 pkt. 87,0 i 86,0 m
22 Tommy Ingebrigtsen Norwegia 202,5 pkt. 88,5 i 82,0 m
23 Jakob Grimholm Szwecja 201,0 pkt. 85,5 i 83,0 m
24 Mark Krauspenhaar Niemcy 199,5 pkt. 86,0 i 84,0 m
25 Andreas Wank Niemcy 197,5 pkt. 87,5 i 79,5 m
26 Aleksander Lasarovich Ukraina 189,5 pkt. 88,5 i 77,5 m
27 Yuumu Harada Japonia 188,5 pkt. 87,0 i 77,0 m
28 Alexey Korolev Kazachstan 185,5 pkt. 86,0 i 75,5 m
29 Andreas Wank Szwecja 160,0 pkt. 90,0 i 63,5 m
30 Benjamin Bourqui Francja 122,0 pkt. 94,0 m
. ... ... ... ...
57 Wojciech Tajner Polska 84,5 pkt. 78,0 m
62 Tomisław Tajner Polska 81,0 pkt. 76,5 m

źródło: SRiWR "OLZA"
dodał: AK

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: