Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Cieszyńskie zmagania w dwuboju nowoczesnym

W minioną sobotę w Cieszynie rozegrano zawody w dwuboju nowoczesnym, w którym wzięli udział zawodnicy MTP Delfin Cieszyn oraz SC Bystřice.
Zawody były rewanżem za zmagania, które miały miejsce 1 maja w zaolziańskiej Bystrzycy.


Wyniki:

Dziewczęta

Kategoria A+B (rocznik 1991 i starsze)

m zawodnik klub łącznie 50 m st. dow. bieg na 1000 m
1 Natálie Dianová SC Bystřice 2274 pkt. 0.30,8 (1184) 3.25,0 (1090)
2 Jana Čečotková SC Bystřice 2216 pkt. 0.29,8 (1204) 3.38,0 (1012)
3 Lenka Bilková SC Bystřice 2188 pkt. 0.30,3 (1194) 3.41,0 (994)
4 Katarzyna Widzik MTP Delfin Cieszyn 2018 pkt. 0.30,1 (1198) 4.10,8 (820)
5 Patrycja Serwecińska MTP Delfin Cieszyn 1848 pkt. 0.37,1 (1058) 4.15,6 (790)


Kategoria C (rocznik 1992-93)

m zawodnik klub łącznie 50 m st. dow. bieg na 1000 m
1 Katarzyna Raszka MTP Delfin Cieszyn 2064 pkt. 0.32,0 (1160) 3.56,9 (904)
2 Nikol Klusová SC Bystřice 2016 pkt. 0.35,0 (1100) 3.54,4 (916)
3 Dominika Dołęga MTP Delfin Cieszyn 1702 pkt. 0.39,9 (1002) 4.30,0 (700)
4 Ewelina Przybyła MTP Delfin Cieszyn 1560 pkt. 0.48,2 (836) 4.26,6 (724)


Kategoria D (rocznik 1994-95)

m zawodnik klub łącznie 50 m st. dow. bieg na 1000 m
1 Miša Maroszová SC Bystřice 2044 pkt. 0.34,5 (1110) 3.51,2 (934)
2 Martyna Glajc MTP Delfin Cieszyn 2000 pkt. 0.34,6 (1108) 3.58,0 (892)
3 Kinga Gibiec MTP Delfin Cieszyn 1898 pkt. 0.36,4 (1072) 4.09,0 (826)
4 Markéta Franková SC Bystřice 1890 pkt. 0.37,7 (1046) 4.06,8 (844)
5 Michaela Byrtusová SC Bystřice 1850 pkt. 0.35,2 (1096) 4.21,8 (754)
6 Klaudia Wilk MTP Delfin Cieszyn 1842 pkt. 0.36,8 (1064) 4.17,8 (778)
7 Joanna Parchoniuk MTP Delfin Cieszyn 1742 pkt. 0.38,5 (1030) 4.28,1 (712)
8 Martyna Wilk MTP Delfin Cieszyn 1646 pkt. 0.38,8 (1024) 4.43,6 (622)
9 Patrycja Krzak MTP Delfin Cieszyn 1570 pkt. 0.43,8 (924) 4.39,0 (646)
10 Kornelia Nawrat MTP Delfin Cieszyn 1544 pkt. 0.47,8 (844) 4.30,1 (700)


Kategoria E (rocznik 1996-97)

m zawodnik klub łącznie 50 m st. dow. bieg na 600 m
1 Julia Gorczańska MTP Delfin Cieszyn 1941 pkt. 0.36,5 (1070) 1.52,9 (871)
2 Natalia Jagiełło MTP Delfin Cieszyn 1854 pkt. 0.37,4 (1052) 1.59,8 (802)
3 Wiktoria Gibiec MTP Delfin Cieszyn 1788 pkt. 0.41,4 (972) 1.58,4 (816)
4 Saša Humlová SC Bystřice 1633 pkt. 0.50,3 (794) 1.56,1 (839)
5 Eva Roiková SC Bystřice 1478 pkt. 0.51,2 (776) 2.09,8 (702)


Kategoria F (rocznik 1998 i młodsze)

m zawodnik klub łącznie 25 m st. dow. bieg na 600 m
1 Pavla Byrtusová SC Bystřice 2004 pkt. 0.23,5 (1330) 2.12,6 (664)
2 Joanna Sznapková SC Bystřice 1808 pkt. 0.29,6 (1208) 2.20,0 (600)



Chłopcy

Kategoria A+B (rocznik 1991 i starsi)

m zawodnik klub łącznie 50 m st. dow. bieg na 1000 m
1 Marek Szmek SC Bystřice 2118 pkt. 0.28,2 (1136) 3.13,2 (982)
2 Lukáš Mrózek SC Bystřice 2082 pkt. 0.30,3 (1094) 3.12,4 (988)
3 Adam Głuchowski MTP Delfin Cieszyn 2040 pkt. 0.32,1 (1058) 3.13,6 (982)
4 Jakub Kitowski MTP Delfin Cieszyn 1972 pkt. 0.28,9 (1122) 3.35,6 (850)


Kategoria C (rocznik 1992-93)

m zawodnik klub łącznie 50 m st. dow. bieg na 1000 m
1 Martin Bilko SC Bystřice 1956 pkt. 0.31,8 (1064) 3.28,3 (892)
2 René Michalík SC Bystřice 1768 pkt. 0.34,9 (1002) 3.49,0 (766)
3 Bartosz Marek MTP Delfin Cieszyn 1756 pkt. 0.37,9 (942) 3.41,0 (814)
4 Rafał Brandenburg MTP Delfin Cieszyn 1678 pkt. 0.33,4 (1032) 4.09,0 (646)
5 Łukasz Wroński MTP Delfin Cieszyn 1666 pkt. 0.32,5 (1050) 4.14,1 (616)
6 Daniel Nawrat MTP Delfin Cieszyn 1598 pkt. 0.36,8 (964) 4.11,1 (634)


Kategoria D (rocznik 1994-95)

m zawodnik klub łącznie 50 m st. dow. bieg na 1000 m
1 Jan Roik SC Bystřice 1802 pkt. 0.36,5 (970) 3.38,6 (832)
2 Martin Konvička SC Bystřice 1780 pkt. 0.36,1 (978) 3.43,3 (802)
3 Zbyšek Sznapka SC Bystřice 1690 pkt. 0.37,6 (948) 3.53,9 (742)
4 Dawid Kuchejda MTP Delfin Cieszyn 1474 pkt. 0.42,4 (852) 4.13,6 (622)
5 Grzegorz Maślanka MTP Delfin Cieszyn 1444 pkt. 0.46,0 (780) 4.06,6 (644)
6 Maciej Folwarczny MTP Delfin Cieszyn 1442 pkt. 0.37,4 (952) 4.35,4 (490)
7 Mateusz Serweciński MTP Delfin Cieszyn 658 pkt. 0.52,9 (642) 5.54,1 (16)


Kategoria E (rocznik 1996-97)

m zawodnik klub łącznie 50 m st. dow. bieg na 600 m
1 Jan Dzivý SC Bystřice 1911 pkt. 0.36,5 (970) 1.38,3 (917)
2 Daniel Glajc MTP Delfin Cieszyn 1851 pkt. 0.37,7 (946) 1.39,5 (905)
3 Marek Grycz SC Bystřice 1757 pkt. 0.39,5 (910) 1.45,3 (847)
4 Bartłomiej Parchoniuk MTP Delfin Cieszyn 1533 pkt. 0.49,2 (716) 1.48,3 (817)
5 Wojciech Surówka MTP Delfin Cieszyn 1516 pkt. 0.43,4 (832) 2.01,6 (684)
6 Konrad Mateja MTP Delfin Cieszyn 1420 pkt. 0.46,0 (780) 2.06,0 (640)
7 Kacper Kopoczek MTP Delfin Cieszyn 1184 pkt. 0.58,3 (534) 2.05,0 (650)
8 Marcin Bałys MTP Delfin Cieszyn 594 pkt. 0.55,3 (594) DNS


Kategoria F (rocznik 1998 i młodsi)

m zawodnik klub łącznie 25 m st. dow. bieg na 600 m
1 Krzysztof Kornalewski MTP Delfin Cieszyn 1496 pkt. 0.39,3 (1014) 2.31,8 (482)

źródło: SRiWR "OLZA"
dodał: AK

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: